簡(jiǎn)要描述:HY/1200KV-2400KV多球截波 徐吉電氣有限公司
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-08-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
名稱(chēng):HY/1200KV-2400KV多球截波 |
通過(guò)沖擊本體輸出電壓串級(jí)直流高電壓,再經(jīng)點(diǎn)火延時(shí)裝置,觸發(fā)截波zui下一對(duì)點(diǎn)火球,該截波裝置具有較寬的動(dòng)作范圍和較小的分散性,截波時(shí)間在2—5US范圍內(nèi),截波時(shí)間分散性標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于0.1US。
|
1200KV-2400KV多球截波通過(guò)沖擊本體輸出電壓串級(jí)直流高電壓,再經(jīng)點(diǎn)火延時(shí)裝置,觸發(fā)截波下一對(duì)點(diǎn)火球,該截波裝置具有較寬的動(dòng)作范圍和較小的分散性,截波時(shí)間在25US范圍內(nèi),截波時(shí)間分散性標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于0.1US。
產(chǎn)品特點(diǎn)
通過(guò)沖擊本體輸出電壓串級(jí)直流高電壓,再經(jīng)點(diǎn)火延時(shí)裝置,觸發(fā)截波下一對(duì)點(diǎn)火球,該截波裝置具有較寬的動(dòng)作范圍和較小的分散性,截波時(shí)間在25us范圍內(nèi),截波時(shí)間分散性標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于0.1us。
產(chǎn)品別名
多球截波裝置
產(chǎn)品特性
截波裝置具有較寬的動(dòng)作范圍和較小的分散性
產(chǎn)品參數(shù)
1.電壓:200kV-2400kV
2.截波時(shí)間在25us范圍內(nèi),截波時(shí)間分散性標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于0.1us
技術(shù)參數(shù)
EDHG-1200/2400kV系列沖擊電壓發(fā)生器主要技術(shù)參數(shù): |
標(biāo)稱(chēng)電壓Rated Voltage(KV) | 沖擊電容量Impulse Capacitance(μf) | 級(jí)電容量Stage Capacitance(μf) | 沖擊能量Impulse Energy(kj) | 級(jí)電壓Stage Voltage(kv) | 級(jí)數(shù)Stage Number | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 頂罩(mm) | 高(mm) | 重量Weight(kg) |
±1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ±200 | 8 | 4300 | 2600 | 3200 | 7150 | 7353 |
0.09375 | 0.75 | 120 | 3200 | 7150 | 7513 | |||||
0.125 | 1 | 160 | 3200 | 7150 | 8873 | |||||
±1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | 9 | 3200 | 7800 | 7838 | |||
0.0833 | 0.75 | 135 | 3200 | 7800 | 8018 | |||||
0.1111 | 1 | 180 | 3200 | 7800 | 9548 | |||||
±2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | 11 | 3200 | 9150 | 8810 | |||
0.0682 | 0.75 | 165 | 3200 | 9150 | 9030 | |||||
0.09091 | 1 | 220 | 3200 | 9150 | 10900 | |||||
±2400 | 0.0417 | 0.5 | 120 | 12 | 3600 | 9700 | 9242 | |||
0.0625 | 0.75 | 180 | 3600 | 9700 | 9535 | |||||
0.0833 | 1 | 240 | 3600 | 9700 | 11574 | |||||
±2800 | 0.0357 | 0.5 | 140 | 14 | 5000 | 3000 | 3600 | 11000 | 10266 | |
0.0536 | 0.75 | 210 | 3600 | 11000 | 10546 | |||||
0.0174 | 1 | 280 | 3600 | 11000 | 12925 | |||||
±3000 | 0.0333 | 0.5 | 150 | 15 | 3800 | 11900 | 10750 | |||
0.05 | 0.75 | 225 | 3800 | 11900 | 11050 | |||||
0.067 | 1 | 300 | 3800 | 11900 | 13600 |
設(shè)備成套性
序號(hào) | 設(shè)備/材料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地或供應(yīng)商 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 沖擊電壓發(fā)生器本體 | EDHG-3000/600 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
1.1 | 主電容器 | EDMWF-100-4 | 武漢鄂電電力公司 | 30臺(tái) | |
1.2 | 雷電波頭調(diào)波電阻(2.5組) | 待定 | 武漢鄂電電力公司 | 38支 | |
1.3 | 雷電波尾調(diào)波電阻(1.5組) | 140Ω | 武漢鄂電電力公司 | 18支 | |
1.4 | 操作波頭調(diào)波電阻(2.5組) | 待定 | 武漢鄂電電力公司 | 38支 | |
1.5 | 操作波尾調(diào)波電阻(1.5組) | 武漢鄂電電力公司 | 18支 | ||
1.6 | 本體充電電阻(1組) | 武漢鄂電電力公司 | 28支 | ||
1.7 | 底座充電電阻(1組) | 武漢鄂電電力公司 | 4支 | ||
1.8 | 可自動(dòng)切換極性的直流充電電源 (含試驗(yàn)變壓器) | 可自動(dòng)控制(電動(dòng))變換高壓硅棧的方向 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
1.9 | 放電球 | 250mm半銅球 | 江蘇武進(jìn) | 15對(duì) | |
1.10 | 絕緣放電大筒 | 西安 | 16節(jié) | ||
1.11 | 主絕緣支柱 | 西安 | 64支 | ||
1.12 | 發(fā)生器底座 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
1.13 | 每級(jí)金屬支架 | 武漢鄂電電力公司 | 32套 | ||
1.14 | 電磁鐵自動(dòng)接地機(jī)構(gòu) | 武漢鄂電電力公司 | 2套 | ||
1.15 | 安全接地機(jī)構(gòu) | 武漢鄂電電力公司 | 2套 | ||
1.16 | 球隙傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
1.17 | 鼓風(fēng)機(jī) | 廣州 | 1臺(tái) | ||
1.18 | 頂部均壓罩 | 江蘇武進(jìn) | 1套 | ||
1.19 | 其他組件 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
2 | 弱阻尼電容分壓器 | EDCR-3000/500 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
2.1 | 脈沖電容器 | EDMWF800-2000 | 武漢鄂電電力公司 | 4臺(tái) | |
2.2 | 頂部均壓環(huán) | 江蘇武進(jìn) | 1套 | ||
2.3 | 底座 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
2.4 | 低壓臂單元 | 武漢鄂電電力公司 | 2只 | ||
2.5 | 測(cè)量電纜 | 75Ω、25m | 武漢鄂電電力公司 | 1條 | |
2.6 | 絕緣拉繩 | 西安 | 3條 | ||
3 | 全自動(dòng)控制系統(tǒng) | EDHGCS-2000A | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
3.1 | 19英寸控制器單元 | 液晶顯示屏 | 神州公司 | 1臺(tái) | |
3.2 | 控制箱單元 | 進(jìn)口PLC、可控硅等 | 三菱公司 | 1臺(tái) | |
3.3 | 光纖傳輸系統(tǒng) | 2芯多模 | 武漢華光公司 | 1套 | |
3.4 | 放電檢測(cè)電容 | 100kV | 武漢鄂電電力公司 | 1只 | |
3.5 | 直流電阻分壓器 | 200MΩ、100kV | 武漢鄂電電力公司 | 2臺(tái) | |
3.6 | 觸發(fā)脈沖放大器 | 15kV 100ns | 武漢鄂電電力公司 | 1臺(tái) | |
3.7 | 點(diǎn)火隔直電容器 | 100kV | 武漢鄂電電力公司 | 1只 | |
3.8 | 燈警鈴報(bào)警系統(tǒng) | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
3.9 | 操作臺(tái)體 | 19英寸 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
4 | 全自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | EDHG-DIMS3000B | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
4.1 | 沖擊峰值電壓表 | EDHG23 | 武漢鄂電電力公司 | 1臺(tái) | |
4.2 | TDS3012B數(shù)字示波器 | TDS3012B | 美國(guó)Tektronix公司 | 1臺(tái) | |
4.3 | 19寸機(jī)箱計(jì)算機(jī) | 流行配置 | 武漢鄂電電力公司 | 1臺(tái) | |
4.4 | 衰減器 | 100倍、5ns | 武漢鄂電電力公司 | 2只 | |
4.5 | 激光打印機(jī) | A4 | HP公司 | 1臺(tái) | |
4.6 | 測(cè)量軟件包 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
4.7 | 隔離濾波電源 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
4.8 | 操作臺(tái)體 | 19英寸 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
5 | 多級(jí)截?cái)嘌b置 | EDMC-2400/400 | 武漢鄂電電力公司 | 1臺(tái) | |
5.1 | 脈沖電容器 | EDMWF600-1600 | 武漢鄂電電力公司 | 4臺(tái) | |
5.2 | 絕緣支柱 | 西安 | 4支 | ||
5.3 | 放電球 | 250mm半銅球 | 江蘇武進(jìn) | 12對(duì) | |
5.4 | 頂部均壓罩 | 江蘇武進(jìn) | 1套 | ||
5.5 | 電阻器 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
5.6 | 脈沖放大器 | 10kV,100ns | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | |
5.7 | 底座 | 武漢鄂電電力公司 | 1套 | ||
5.8 | 絕緣拉繩 | 西安 | 4條 |
HY/1200KV-2400KV多球截波 HY/1200KV-2400KV多球截波
- 上一篇:HYCJD型沖擊電流發(fā)生器
- 下一篇:LB-型系列電源隔離濾波器