產(chǎn)品參數(shù)
相位差準(zhǔn)確度: | 近距離核相:誤差≤3° |
頻率準(zhǔn)確度: | ±0.1Hz |
無線傳輸距離 | 視距150米 |
GPS衛(wèi)星授時(shí)遠(yuǎn)程核相距離 | ≥500km(即:兩主機(jī)之間的距離) |
結(jié)果判斷 | 采用*標(biāo)準(zhǔn) |
異相 | 相位差≥30°為異相;相位差<30°為同相 |
工作時(shí)間 | 無GPS信號時(shí)本機(jī)仍可繼續(xù)工作30分鐘 |
所測電壓: | 10V~500kV,不同電壓等級均適用 |
其他功能 | 具有高壓驗(yàn)電和核定相序的功能 |
數(shù)據(jù)存儲容量: | 800組,可以查閱和單條刪除 |
標(biāo)配絕緣桿長度 | 3米,絕緣桿適用電壓等級≤220KV。 |
高壓測量時(shí)泄漏電流 | <10uA |
發(fā)射器工作功耗 | <0.1W |
接收主機(jī)工作功耗 | <0.3W |
X探測器 | 0.16kg |
Y探測器 | 0.16kg |
Y探測器 | 0.16kg |
工作環(huán)境: | -35℃--- +45℃濕度≤95%RH。 |
儲存環(huán)境: | -40℃--- +55℃濕度≤95%RH。 |
整機(jī)重量: | 約5Kg*2個(gè)。 |
儀器包裝尺寸: | 長1775px*寬650px*高275px*2個(gè) |
Product category