量程 | 絕緣電阻 | 電壓測(cè)定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
測(cè)定范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
*度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±2%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | 約1.3mA | ------- | |||
額定測(cè)試 電流 | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA-1.2mA | |
------ | |||||
開(kāi)路電壓 | 500VDC-30%以內(nèi) -0% | 1000VDC-20%以內(nèi) -0% | 2500VDC-20%以內(nèi) -0% | 5000VDC-20%以內(nèi) -0% | ------ |
zui大顯示 | 999計(jì)數(shù)(1000GΩ時(shí)1000計(jì)數(shù)) | 630計(jì)數(shù) | |||
消耗電流 | 測(cè)試時(shí)zui大約1000mA | 約25mA | |||
耐壓 | 5320V/5分鐘 | | |||
安全規(guī)格 | IEC/EN61010-1CAT.IV300/CAT.Ⅲ600V污染度2 | | |||
電池 | DC12V:LR14×8節(jié) | | |||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | | |||
重量 | 約1.8kg(含電池) | | |||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū);LR14×8節(jié);測(cè)試線 | | |||
可選件 | MODEL7168;MODEL8302 |
相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查看:
Product category