HTTQSB油浸式高壓試驗變壓器的技術(shù)參數(shù)
輸出電壓:10-300KV
輸出容量:5-300KVA
有交流、交直流、交流串激、注直流串激,可單臺也可多臺串級組合使用。
規(guī)格型號 | 容量 (kVA) | 低壓輸入 | 高壓輸出 (kV) | 直流高壓 輸出 (kV) | 測量變比 | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |
電壓(V) | 電流(A) | |||||||
TQSB(JZ)-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 70 | 500 | 265×180×270 | 29.3 |
TQSB(JZ)-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 70 | 500 | 310×220×305 | 48 |
TQSB(JZ)-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 70 | 500 | 360×220×350 | 64 |
TQSB(JZ)-10/100 | 10 | 400 | 25 | 100 | 140 | 1000 | 380×280×385 | 108 |
TQSB(JZ)-15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 140 | 1000 | 410×330×420 | 121 |
TQSB(JZ)-25/100 | 25 | 400 | 62.5 | 100 | 140 | 1000 | 470×360×500 | 158 |
TQSB(JZC)-50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 140 | 1000 | 580×410×620 | 210 |
TQSB(JZ)-15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 210 | 1500 | 145 | |
TQSB(JZ)-25/150 | 25 | 400 | 62.5 | 150 | 210 | 1500 | 181 | |
TQSB(JZ)-50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 210 | 1500 | 235 |
Product category