|
型號 | CD1、MD1 | ||||||
起升量(t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
起升高度(m) | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-30 |
起升速度(m/min) | 8 8/0.8 | 8 8/0.8 | 8 8/0.8 | 8 8/0.8 | 8 8/0.8 | 8 8/0.8 | 7 7/0.7 |
運行速度(m/min) | 20,30 | ||||||
鋼絲繩型號 | 6×19-3.6 6×37-4.8-180 6×37-7.4-180 6×37-11-155 6×37-13-170 6×37-15-200 6×37-15-200 | ||||||
工字梁軌道型號 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 2-63c | 28a-63c |
環(huán)型軌道zui小半徑(m) | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電機容量(Kw) | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.2/0.8 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 |
:
上海蘇特電氣有限公司
地址:上海市富長路1080弄357號
:
:徐壽平
Http:m.jsjiukun.com
Product category