GD電廠(chǎng)變電站驗(yàn)電器 各種高壓低壓驗(yàn)電器驗(yàn)電筆
GD電廠(chǎng)變電站驗(yàn)電器 各種高壓低壓驗(yàn)電器驗(yàn)電筆
高壓驗(yàn)電器技術(shù)參數(shù)
型號(hào):10kv 35kv 110kv 220kv 330kv 500kv
鑒定型號(hào):016 華北電科院500kv 鑒定證號(hào):GY/帶電-001-2008
合格證號(hào):037 檢驗(yàn)證號(hào):DAZ08010 08011 08012 08013 08014
規(guī)格:220kv-10kv 10kv 35kv 110kv 220kv 330kv 500kv
高壓驗(yàn)電器啟動(dòng)電壓
規(guī)格 | *啟動(dòng)電壓(kv) | 合格啟動(dòng)電壓(kv) | 長(zhǎng)度(m) | 節(jié)數(shù) |
10kv | 2.0-3.0 | 1.5-4.0 | 1 | 5 |
35kv | 7.0-10.5 | 5.25-14 | 1.5 | 5 |
110kv | 22-33 | 16.5-44 | 2 | 5 |
220kv | 44-66 | 33-88 | 3 | 5 |
500kv | 100-150 | 75-200 | 6-8 | 5 |
驗(yàn)電器伸狀、縮狀
項(xiàng)目 | 驗(yàn)電器類(lèi)別參數(shù) | ||||
3-10kv | 35kv | 110kv | 220kv | 500kv | |
縮態(tài)長(zhǎng)度mm | 380 | 480 | 580 | 780 | 1600 |
伸態(tài)長(zhǎng)度mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3100 | 7200 |
有效絕緣長(zhǎng)度mm | 700 | 1100 | 1440 | 2440 | 6000 |
握柄長(zhǎng)度mm | 130 | 200 | 400 | 500 | 1200 |
伸縮絕緣桿節(jié)數(shù)mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
重量g | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2500 |
備注 | 根據(jù)客戶(hù)需要,絕緣桿可再加長(zhǎng) |
Product category