中國臺灣先馳ST-632紅外線測溫儀
型號 | ST-630 | ST-632 |
測量范圍 | -20~320℃ | -20~500℃ |
準確度 | ±2% 或 ±2℃ | ±2℃ ( -20~100℃) ±2% ( 100~500℃) |
熱電堆 | 5~14μm | |
重復率 | ±1℃ | |
分辨率 | 0.5℃ | 0.5℃ |
響應時間 | 500 ms | |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95 |
距離系數(shù) | 8:1 | 8:1 |
使用環(huán)境溫、濕度 | 0 ~ 50℃, 10 ~ 90% RH | |
自動關(guān)機 | 無操作6秒后自動關(guān)機 | |
℃/℉切換 | YES | YES |
背 光 | YES | YES |
激光瞄準 | YES | YES |
zui大/zui小/平均/變化值 | NO | NO |
10組測量 | NO | NO |
自動報警 | NO | NO |
自動測量 | NO | NO |
熱電偶 (K-Type) | NO | NO |
數(shù)據(jù)輸出(USB) | NO | NO |
雙 顯示 | NO | NO |
尺 寸 | 156x87x32 mm | |
重 量 | 約170 g |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
Product category