智能化交直流耐壓試驗(yàn)裝置技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格
13 輸入電壓:三相四線AC380V±10% 50Hz±1
14 輸出電壓:0-150kV
15 輸出容量:0-100kVA
16 計(jì)時(shí)范圍:0-999S
17 環(huán)境溫度:-20℃至50℃
18 電壓精度 ≤5% (F.S)
19 電流精度 ≤5% (F.S)
試驗(yàn)變壓器參數(shù):
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載 電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓 kV | 電流 mA | | ||||||||
| ||||||||||||
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 | |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 | |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:變壓器直流電阻測試儀,微機(jī)繼電保護(hù)測試儀,高壓絕緣墊,高壓試驗(yàn)變壓器。歡迎廣大客戶。
Product category