油浸式高壓試驗(yàn)變壓器額定參數(shù);
規(guī)格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出 | 低壓輸出 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | ||
電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
油浸式高壓試驗(yàn)變壓器的選擇
其高壓側(cè)額定電壓應(yīng)不小于被試品的zui高試驗(yàn)電壓,額定電流不小于被試品的zui大電容電流。
被試品的電容電流和試驗(yàn)變壓器所需容量計(jì)算公式為:
I = 2π f Cx U × 10 -6
U I = 2πf Cx U 2 ×10 -9
式中 I —被試品電容電流,A ; f — 電源頻率,Hz;
Cx —被試品電容量,μF ; U —試驗(yàn)電壓有效值,V;
Se —試驗(yàn)變壓器所需額定容量, KVA
被試品電容量Cx可由交流電橋測出。常用的被試品電容量按下表選取。
幾種常用被試品的電容量(pF) 表
線路絕緣子 | ≤50 | 電容式互感器 | 3000~5000 |
高壓套管 | 50~600 | 電力電纜(每米) | 150~400 |
高壓斷路器 電流互感器 電磁式互感器 | 100~1000 | 電力變壓器 | 500~1000 1000~6000 6000~10000 |
Product category